各地级以上市国资委、省属企业,各参评人员:
省国资委于2020年6月5日,开展了2019年广东省国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审工作。评审期间,我们严格执行国务院国资委《关于印发<国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审管理暂行办法>的通知》(国资发法规〔2008〕95号)、《关于贯彻实施<国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审管理暂行办法>有关事项的通知>》(国资发法规〔2009〕37号)的各项要求,组织11位评委对488份原始申报材料进行了认真细致的评审。现就2019年广东省国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审通过人员名单进行公示(详见附件1、2)。
公示期:2020年6月22日——6月30日(7个工作日)。对公示评审通过人员有异议的,请在2020年6月30日前向我委综合法规处书面反映(以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请留联系人及电话)。逾期无意见的,视为无异议。
联系人:余晓莉 ,联系电话:020-38306227,传真:020-38306324,邮箱:gzw_fgc@gd.gov.cn。
地址:广州市天河路45号之六粤能大厦2709,邮政编码:510075。
附件:1. 2019年广东省国有企业法律顾问等级资格评审通过人员名单(地市国有企业)
2. 2019年广东省国有企业法律顾问等级资格评审通过人员名单(省属企业)
广东省人民政府国有资产监督管理委员会
2020年6月16日
附件1:
2019年广东省国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审通过人员名单 (地市国有企业) |
序号 | 姓名 | 所属单位 | 申报等级 |
1 | 黄伟娜 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 一级 |
2 | 李少壁 | 广州地铁集团有限公司 | 一级 |
3 | 祝晓峰 | 广州环保投资集团有限公司 | 一级 |
4 | 李丽英 | 广州发展新能源股份有限公司 | 一级 |
5 | 张东 | 广州农村商业银行 | 一级 |
6 | 蔡乐艺 | 广州有色金属集团有限公司 | 二级 |
7 | 钱子若 | 广州地铁集团有限公司 | 二级 |
8 | 王庆军 | 广州地铁集团有限公司 | 二级 |
9 | 魏富平 | 广州地铁集团有限公司 | 二级 |
10 | 翁定科 | 广州有轨电车有限责任公司 | 二级 |
11 | 何丽贤 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 二级 |
12 | 孙开平 | 广州市公共交通集团有限公司 | 二级 |
13 | 王超 | 广州港集团有限公司 | 二级 |
14 | 吴丽蝶 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 二级 |
15 | 伦国辉 | 中国广州国际经济技术合作有限公司 | 二级 |
16 | 吴进强 | 广州公交集团物业发展有限公司 | 二级 |
17 | 戴克旺 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 二级 |
18 | 曾辉 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 二级 |
19 | 陆倩婷 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 二级 |
20 | 李韵华 | 广州纺联进出口有限公司 | 二级 |
21 | 蒋慧莉 | 广州市水务投资集团有限公司 | 二级 |
22 | 郑鸣 | 广州市水务投资集团有限公司 | 二级 |
23 | 王晓鹏 | 广东玻璃厂国有辖区 | 二级 |
24 | 张健 | 广州交易所集团有限公司 | 二级 |
25 | 齐亮亮 | 广州国资发展控股有限公司 | 二级 |
26 | 何雄 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 二级 |
27 | 陶元媛 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 三级 |
28 | 廖舒韵 | 广州广钢新材料股份有限公司 | 三级 |
29 | 高然 | 广州万力集团有限公司 | 三级 |
30 | 温洪洲 | 广州地铁集团有限公司 | 三级 |
31 | 章凡 | 广州发展新能源股份有限公司 | 三级 |
32 | 李敏华 | 广州发展新能源股份有限公司 | 三级 |
33 | 区迅庭 | 广州发展集团股份有限公司 | 三级 |
34 | 简俊华 | 广州市公共交通集团有限公司 | 三级 |
35 | 池琳莉 | 广州市公共交通集团有限公司 | 三级 |
36 | 王凌艳 | 广州市交通站场建设管理中心 | 三级 |
37 | 容东亮 | 广州公交集团第二公共汽车有限公司 | 三级 |
38 | 何平 | 佛山市南海佛广交通集团有限公司 | 三级 |
39 | 叶剑豪 | 佛山市南海佛广交通集团有限公 | 三级 |
40 | 李徐智 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 三级 |
41 | 李宗浩 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 三级 |
42 | 陈婉雯 | 广州羊城通有限公司 | 三级 |
43 | 李晋 | 广州环保投资集团有限公司 | 三级 |
44 | 张晶晶 | 广州环保投资集团有限公司 | 三级 |
45 | 罗文静 | 广州环保投资集团有限公司 | 三级 |
46 | 林涛 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 三级 |
47 | 揭捷 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 三级 |
48 | 王琛琛 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 三级 |
49 | 刘大庆 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 三级 |
50 | 吕添盛 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 三级 |
51 | 蔡怡茵 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 三级 |
52 | 简启丹 | 广州国资发展控股有限公司 | 三级 |
53 | 何嘉健 | 广州国资发展控股有限公司 | 三级 |
54 | 陈敏杰 | 广州交易所集团有限公司 | 三级 |
55 | 苏诗铭 | 广州交易所集团有限公司 | 三级 |
56 | 谭晓琳 | 广州交易所集团有限公司 | 三级 |
57 | 潘岷溟 | 广州市中小企业发展基金有限公司 | 三级 |
58 | 陈龙彪 | 广州市第三市政工程有限公司 | 三级 |
59 | 张芳 | 广州机施建设集团有限公司 | 三级 |
60 | 刘奕斌 | 中国广州国际经济技术合作有限公司 | 三级 |
61 | 谢璐 | 广州市建筑集团有限公司 | 三级 |
62 | 张雯怡 | 广州永泓股权投资管理有限公司 | 三级 |
63 | 翁伟俊 | 广州市高速公路有限公司 | 三级 |
64 | 李炜 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 三级 |
65 | 黄林峰 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 三级 |
66 | 陈应鸾 | 广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂 | 三级 |
67 | 陈丹 | 广州市旅业有限公司 | 三级 |
68 | 林敏芬 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 三级 |
69 | 何毅 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 三级 |
70 | 胡嘉铭 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 三级 |
71 | 韩展辉 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 三级 |
72 | 林泽杭 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公 | 三级 |
73 | 温寒 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 三级 |
74 | 虞国华 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 三级 |
75 | 陈亚坤 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 三级 |
76 | 雷桦柽 | 广州农商银行 | 三级 |
77 | 张思琪 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 三级 |
78 | 朱满强 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 三级 |
79 | 李桂花 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 三级 |
80 | 孙楠 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 三级 |
81 | 林雪燕 | 广州轻出集团股份有限公司 | 三级 |
82 | 梁蔓莉 | 广州市穗联企业发展公司 | 三级 |
83 | 邹菲 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 三级 |
84 | 申建云 | 广州万宝集团有限公司 | 三级 |
85 | 王晓君 | 广州无线电集团有限公司 | 三级 |
86 | 吕本锐 | 广州无线电集团有限公司 | 三级 |
87 | 李艳东 | 广州无线电集团有限公司 | 三级 |
88 | 顾盼 | 广州无线电集团有限公司 | 三级 |
89 | 徐从豹 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 三级 |
90 | 钟凯强 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 三级 |
91 | 覃斯琴 | 广州越秀集团有限公司 | 三级 |
92 | 许曼兰 | 珠实集团 | 三级 |
93 | 解昊亮 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 三级 |
94 | 潘俊文 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 三级 |
95 | 陈芝琴 | 广州燃料集团有限公司 | 三级 |
96 | 周晓晖 | 广州珠江实业开发股份有限公司 | 三级 |
97 | 钟贞 | 广州银行股份有限公司 | 三级 |
98 | 彭新喜 | 广州银行股份有限公司 | 三级 |
99 | 沈义宁 | 广州银行股份有限公司 | 三级 |
100 | 王赛赛 | 广州银行股份有限公司 | 三级 |
101 | 沈冰 | 广州银行股份有限公司 | 三级 |
102 | 孔淑媚 | 广州银行股份有限公司 | 三级 |
103 | 张康琳 | 广州银行股份有限公司 | 三级 |
104 | 王臻 | 广州银行股份有限公司 | 三级 |
105 | 黄昭绫 | 广州市花都自来水有限公司 | 三级 |
106 | 姚信英 | 广州金融控股集团有限公司 | 三级 |
107 | 林小冰 | 广州金控基金管理有限公司 | 三级 |
108 | 张路 | 广州金控基金管理有限公司 | 三级 |
109 | 赵凤梅 | 广州金控期货有限公司 | 三级 |
110 | 夏曼 | 万联证券股份有限公司 | 三级 |
111 | 范亚婕 | 众诚汽车股份有限公司 | 三级 |
112 | 张田田 | 众诚汽车股份有限公司 | 三级 |
113 | 张玉慈 | 众诚汽车股份有限公司 | 三级 |
114 | 蔡跃敏 | 广州汽车集团财务有限公司 | 三级 |
115 | 肖艳 | 广州广悦资产管理有限公司 | 三级 |
116 | 林育宏 | 广州广悦资产管理有限公司 | 三级 |
117 | 柴锦绣 | 大圣科技股份有限公司 | 三级 |
118 | 李婷婷 | 大圣科技股份有限公司 | 三级 |
119 | 周锐 | 广汽研究院 | 三级 |
120 | 孔庆莹 | 广汽研究院 | 三级 |
121 | 谢思思 | 广州智诚实业有限公司 | 三级 |
122 | 兰天翔 | 广州精诚不动产经营有限公司 | 三级 |
123 | 黄世伟 | 广州智诚实业有限公司 | 三级 |
124 | 陈永俊 | 广州汽车集团股份有限公司 | 三级 |
125 | 袁志洁 | 广州汽车集团股份有限公司 | 三级 |
126 | 许毅 | 广州汽车集团股份有限公司 | 三级 |
127 | 林海霞 | 广州汽车集团股份有限公司 | 三级 |
128 | 潘娟 | 广汽新能源汽车有限公司 | 三级 |
129 | 杨建安 | 深圳市地铁集团有限公司 | 一级 |
130 | 许方明 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 二级 |
131 | 汪道萍 | 深业集团有限公司 | 二级 |
132 | 李琢明 | 深圳科技工业园(集团)有限公司 | 二级 |
133 | 王庆洁 | 深能水电投资管理有限公司 | 二级 |
134 | 宋建民 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 二级 |
135 | 张莉婷 | 深圳市房屋租赁运营管理有限公司 | 二级 |
136 | 吴跃娇 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 二级 |
137 | 严冬 | 深圳市远致投资有限公司 | 二级 |
138 | 饶文谦 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
139 | 龚莹莹 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
140 | 吴贵松 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
141 | 刘婷婷 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
142 | 仲伸 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
143 | 褚英华 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
144 | 张卓 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
145 | 张帆 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
146 | 谷国梁 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
147 | 林琳 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
148 | 熊海明 | 深圳市深福保(集团)有限公司 | 三级 |
149 | 李松东 | 深圳市深福保(集团)有限公司 | 三级 |
150 | 周航宇 | 深圳市深福保(集团)有限公司 | 三级 |
151 | 董力群 | 深圳市高新投集团有限公司 | 三级 |
152 | 胡峻菁 | 深圳市高新投集团有限公司 | 三级 |
153 | 郝筠 | 深圳市高新投集团有限公司 | 三级 |
154 | 夏松 | 深圳市高新投集团有限公司 | 三级 |
155 | 袁可春 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 三级 |
156 | 舒上子 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 三级 |
157 | 张兆玲 | 深圳湾科技发展有限公司 | 三级 |
158 | 汪妮鸿 | 深圳湾科技发展有限公司 | 三级 |
159 | 樊诗琴 | 深圳湾科技发展有限公司 | 三级 |
160 | 徐胜男 | 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 | 三级 |
161 | 肖凌 | 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 | 三级 |
162 | 黄发雄 | 深圳市投控东海投资有限公司 | 三级 |
163 | 孙秀娟 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 三级 |
164 | 沈艳超 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 三级 |
165 | 章博 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 三级 |
166 | 卞树涛 | 国任财产保险股份有限公司 | 三级 |
167 | 周小明 | 国任财产保险股份有限公司 | 三级 |
168 | 莫业江 | 国任财产保险股份有限公司 | 三级 |
169 | 邹伊楠 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 三级 |
170 | 李丽慧 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 三级 |
171 | 刘菲 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 三级 |
172 | 吴坚 | 深圳市人才集团有限公司 | 三级 |
173 | 严军军 | 深业集团有限公司 | 三级 |
174 | 李晓丽 | 深业置地有限公司 | 三级 |
175 | 向君 | 深业置地有限公司 | 三级 |
176 | 王安乐 | 深业置地有限公司 | 三级 |
177 | 柳屹 | 深业置地有限公司 | 三级 |
178 | 艾军 | 深业置地有限公司 | 三级 |
179 | 张羽 | 深业泰然(集团)股份有限公司 | 三级 |
180 | 姚柯纯 | 深业鹏基(集团)有限公司 | 三级 |
181 | 朱其芳 | 深圳市地铁集团有限公司 | 三级 |
182 | 刘肇剑 | 深圳市地铁集团有限公司 | 三级 |
183 | 于民峰 | 深圳市地铁集团有限公司 | 三级 |
184 | 蒋芳 | 深圳市地铁集团有限公司 | 三级 |
185 | 邓芮 | 深圳地铁国际投资咨询有限公司 | 三级 |
186 | 袁珊珊 | 深圳地铁建设集团有限公司 | 三级 |
187 | 吴峥 | 深圳市地铁商业管理有限公司 | 三级 |
188 | 邹宜均 | 深圳市地铁运营集团有限公司 | 三级 |
189 | 张春晖 | 深圳市地铁运营集团有限公司 | 三级 |
190 | 张志芳 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 三级 |
191 | 何怡雯 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 三级 |
192 | 刘洋 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 三级 |
193 | 许艳 | 深圳机场航空城运营管理有限公司 | 三级 |
194 | 庞怡娜 | 深圳市机场股份有限公司 | 三级 |
195 | 陈彪 | 深圳市盐田港集团有限公司 | 三级 |
196 | 陈海菊 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 三级 |
197 | 刘子晏 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 三级 |
198 | 刘蕙珊 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 三级 |
199 | 白莹莹 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 三级 |
200 | 彭茹 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 三级 |
201 | 陈凌君 | 深圳巴士集团股份有限公司第二分公司 | 三级 |
202 | 朱晓卉 | 深圳巴士集团股份有限公司公共汽车分公司 | 三级 |
203 | 徐任 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 三级 |
204 | 王金芝 | 天津海吉星农产品物流有限公司 | 三级 |
205 | 张乐 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 三级 |
206 | 栾永超 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 三级 |
207 | 银广震 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 三级 |
208 | 何韵蕾 | 深圳市海吉星置地有限公司 | 三级 |
209 | 姚珊珊 | 深圳国际控股有限公司 | 三级 |
210 | 任绅绅 | 深圳高速公路股份有限公司 | 三级 |
211 | 冯益璐 | 深国际供应链管理南京有限公司 | 三级 |
212 | 张亦帆 | 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 | 三级 |
213 | 黄明明 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 三级 |
214 | 戎辉鹏 | 深圳市盐田人才安居有限公司 | 三级 |
215 | 陈晓霏 | 深圳市罗湖人才安居有限公司 | 三级 |
216 | 阳佩 | 深圳市房屋租赁运营管理有限公司 | 三级 |
217 | 丛晓莉 | 深圳市福田人才安居有限公司 | 三级 |
218 | 刘友朋 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 三级 |
219 | 赖龙 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 三级 |
220 | 李珺 | 深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司 | 三级 |
221 | 方玮玮 | 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 | 三级 |
222 | 向洲 | 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 | 三级 |
223 | 李安刚 | 深圳市远致投资有限公司 | 三级 |
224 | 高煜其 | 深圳市远致投资有限公司 | 三级 |
225 | 李若凡 | 深圳市远致投资有限公司 | 三级 |
226 | 詹强峰 | 深圳联合产权交易所股份有限公司 | 三级 |
227 | 罗性明 | 深圳联合产权交易所股份有限公司 | 三级 |
228 | 刘晨 | 深圳联合产权交易所股份有限公司 | 三级 |
229 | 段霏霏 | 深圳联合产权交易所股份有限公司 | 三级 |
230 | 杨鲲 | 深圳产权拍卖有限责任公司 | 三级 |
231 | 郭立威 | 深圳市国际招标有限公司 | 三级 |
232 | 王勍 | 深圳排放权交易所有限公司 | 三级 |
233 | 王要霞 | 深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 | 三级 |
234 | 宋晓燕 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 三级 |
235 | 徐超 | 珠海交通集团有限公司 | 二级 |
236 | 李鸿斌 | 珠海九洲控股集团有限公司 | 二级 |
237 | 郑群 | 珠海度假村酒店有限公司 | 二级 |
238 | 李春梅 | 珠海港控股集团有限公司 | 二级 |
239 | 邓楠 | 珠海华金资本股份有限公司 | 三级 |
240 | 葛丽坚 | 珠海华金资本股份有限公司 | 三级 |
241 | 王东平 | 珠海华金资本股份有限公司 | 三级 |
242 | 华希磊 | 珠海市免税企业集团有限公司 | 三级 |
243 | 史雁珊 | 珠海城建资产经营管理有限公司 | 三级 |
244 | 潘波 | 珠海市农业投资控股集团有限公司 | 三级 |
245 | 张笛瑶 | 珠海港控股集团有限公司 | 三级 |
246 | 周桂山 | 东莞市轨道交通有限公司 | 二级 |
247 | 郭小筠 | 东莞证券股份有限公司 | 二级 |
248 | 郝明军 | 东莞市交通投资集团有限公司 | 二级 |
249 | 俞伟全 | 东莞信托有限公司 | 二级 |
250 | 李展筠 | 东莞金融控股集团有限公司 | 三级 |
251 | 利雅舒 | 东莞市资产经营管理有限公司 | 三级 |
252 | 周桂明 | 东莞市轨道交通有限公司 | 三级 |
253 | 刘漫霞 | 东莞市轨道交通有限公司 | 三级 |
254 | 刘安成 | 东莞发展控股股份有限公司 | 三级 |
255 | 严国强 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 三级 |
256 | 李佳玲 | 东莞证券股份有限公司 | 三级 |
257 | 韦霄慧 | 东莞证券股份有限公司 | 三级 |
258 | 冯嘉敏 | 东莞证券股份有限公司 | 三级 |
259 | 鲁明威 | 东莞证券股份有限公司 | 三级 |
260 | 利健衔 | 东莞证券股份有限公司 | 三级 |
261 | 姚子会 | 东莞实业投资控股集团有限公司 | 三级 |
262 | 林赛苗 | 东莞实业投资控股集团有限公司 | 三级 |
263 | 朱庆华 | 东莞信托有限公司 | 三级 |
264 | 陈再旺 | 东莞信托有限公司 | 三级 |
265 | 容昭婷 | 江门融浩水业股份有限公司 | 三级 |
266 | 傅达基 | 佛山市金融投资控股有限公司 | 二级 |
267 | 莫静怡 | 佛山市建设开发投资有限公司 | 三级 |
268 | 薛展鸿 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 三级 |
269 | 梁嘉慧 | 佛山市燃气集团股份有限公司 | 三级 |
270 | 厉志伟 | 佛山市燃气集团股份有限公司 | 三级 |
271 | 黎峰 | 广东省湛江航运集团有限公司 | 二级 |
272 | 冷思凝 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 二级 |
273 | 霍艳丽 | 广东顺控发展股份有限公司 | 三级 |
274 | 谢敏仪 | 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 | 三级 |
275 | 霍灿添 | 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 | 三级 |
276 | 张秋梅 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 三级 |
附件2:
2019年广东省国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审通过人员名单公示(省属企业) |
序号 | 姓名 | 所属单位 | 申报级别 |
1 | 陈泽桦 | 广东省机场管理集团有限公司 | 二级 |
2 | 郑 辉 | 广东省机场管理集团有限公司 | 三级 |
3 | 蒲春涛 | 广东省机场管理集团有限公司 | 三级 |
4 | 万晓光 | 广东省机场管理集团有限公司 | 三级 |
5 | 王海涛 | 广东省机场管理集团有限公司 | 三级 |
6 | 闫欢 | 广东省机场管理集团有限公司 | 三级 |
7 | 方桂荣 | 广东省机场管理集团有限公司 | 三级 |
8 | 刘稀彧 | 广东省航源实业发展有限公司 | 三级 |
9 | 万传才 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 二级 |
10 | 罗力 | 广州白云国际机场二号航站区管理有限公司 | 三级 |
11 | 李建宇 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 三级 |
12 | 喻烁 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 三级 |
13 | 冀建云 | 广东机场白云信息科技有限公司 | 三级 |
14 | 许晓晖 | 广东机场白云信息科技有限公司 | 三级 |
15 | 王钰 | 广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司 | 三级 |
16 | 邓智君 | 广东省广业环保产业集团有限公司 | 二级 |
17 | 林萍 | 广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | 二级 |
18 | 雷霞 | 广东省广业电子机械产业集团有限公司 | 三级 |
19 | 王文兰 | 广州丰田汽车特约维修有限公司 | 三级 |
20 | 门蕊 | 广东省广业环保产业集团有限公司 | 三级 |
21 | 曾始毅 | 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 | 三级 |
22 | 史红艳 | 广东省广业科技集团有限公司 | 三级 |
23 | 卢俊 | 广东广业清怡食品科技有限公司 | 三级 |
24 | 马洪义 | 中金岭南凡口 | 二级 |
25 | 姜琼 | 广晟金控 | 三级 |
26 | 于丹 | 广晟地产 | 三级 |
27 | 杨欢 | 华建集团 | 三级 |
28 | 周仲荣 | 广晟建设 | 三级 |
29 | 周明 | 广晟建设 | 三级 |
30 | 侯明林 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 二级 |
31 | 邓木清 | 深圳市广前电力有限公司 | 二级 |
32 | 刘术勇 | 广东省电力工业燃料有限公司 | 二级 |
33 | 司呈卓 | 广东省电力工业燃料有限公司 | 三级 |
34 | 袁金松 | 广东粤电航运有限公司 | 三级 |
35 | 陈科任 | 天生桥一级水电开发有限责任公 | 三级 |
36 | 黄银子 | 广东省电力开发有限公司 | 三级 |
37 | 田雨阳 | 广东粤电电力销售有限公司 | 三级 |
38 | 任亚楠 | 广东省能源集团有限公司 | 三级 |
39 | 颜国栋 | 广东省能源集团有限公司 | 三级 |
40 | 李锦阳 | 广东省能源集团有限公司 | 三级 |
41 | 苏丹丹 | 广东红海湾发电有限公司 | 三级 |
42 | 邹璐媛 | 广东省能源集团有限公 | 三级 |
43 | 钟南恩 | 新粤(广州)投资有限公司 | 一级 |
44 | 田茂刚 | 新粤(广州)投资有限公司 | 二级 |
45 | 周永贵 | 广东省交通集团财务有限公司 | 二级 |
46 | 符丽君 | 广东交通实业投资有限公司 | 二级 |
47 | 杨小强 | 广东省高速公路有限公司 | 二级 |
48 | 周益三 | 广东省高速公路发展股份有限公司 | 二级 |
49 | 董炜炜 | 广东高速科技投资有限公司 | 二级 |
50 | 黎锐 | 广东利通科技投资有限公司 | 三级 |
51 | 梁晓蓓 | 广东粤运交通股份有限公司 | 三级 |
52 | 周思瑶 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 三级 |
53 | 谭晓联 | 广东省航运集团有限公司 | 三级 |
54 | 黄伟海 | 广东省航运集团有限公司 | 三级 |
55 | 王肖 | 广东省航运集团有限公司 | 三级 |
56 | 魏志超 | 广东省航运集团有限公司 | 三级 |
57 | 许经产 | 广东省航运集团有限公司 | 三级 |
58 | 肖瑶 | 广东省航运集团有限公司 | 三级 |
59 | 冯仕贤 | 广东省航运集团有限公司 | 三级 |
60 | 王若玉 | 广东珠江船务有限公司 | 三级 |
61 | 卢瑞芬 | 广东省广物控股集团有限公司 | 一级 |
62 | 颜四海 | 广东省广物控股集团有限公司 | 二级 |
63 | 吴淑玲 | 广东省广物控股集团有限公司 | 三级 |
64 | 张铧 | 广东省广物控股集团有限公司 | 三级 |
65 | 黄小东 | 广东广物金属产业集团有限公司 | 三级 |
66 | 韦玮 | 广东广物金属产业集团有限公司 | 三级 |
67 | 黄建凤 | 广东广物金属产业集团有限公司 | 三级 |
68 | 杨天晖 | 广东广物金属产业集团有限公司 | 三级 |
69 | 杨颖贤 | 广东广物金属产业集团有限公司 | 三级 |
70 | 沈昕 | 广东广物国际能源集团有限公司 | 三级 |
71 | 彭智恒 | 广东广物国际能源集团有限公司 | 三级 |
72 | 杨韵 | 广东广物国际能源集团有限公司 | 三级 |
73 | 陈敏婕 | 广东广物国际能源集团有限公司 | 三级 |
74 | 赵文枭 | 广东广物国际能源集团有限公司 | 三级 |
75 | 刘勃 | 广东广物资产管理有限公 | 三级 |
76 | 何腾栏 | 广东广物资产管理有限公司 | 三级 |
77 | 蔡晓琪 | 广东广物资产管理有限公司 | 三级 |
78 | 陈志妙 | 广东省源大水利水电集团有限公司 | 一级 |
79 | 蒙绪权 | 广东省建筑构件工程有限公司 | 一级 |
80 | 李小荣 | 广东省建筑构件工程有限公司 | 一级 |
81 | 林鹭 | 广东建鑫投融资住房租赁有限公司 | 二级 |
82 | 杨萌 | 广东水电二局股份有限公司 | 二级 |
83 | 李能 | 广东恒广源投资有限公司 | 三级 |
84 | 吴巧雯 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 三级 |
85 | 欧阳文 | 广东水电二局股份有限公司 | 三级 |
86 | 袁玲 | 粤水电轨道交通建设有限公司 | 三级 |
87 | 卢婷玉 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 三级 |
88 | 张云 | 广东省广新控股集团有限公司 | 二级 |
89 | 刘莉 | 广东省广新控股集团有限公司 | 二级 |
90 | 武庆华 | 广东省广新控股集团有限公司 | 三级 |
91 | 颜若挺 | 广东粤新资产管理有限公司 | 三级 |
92 | 李一梅 | 广州白天鹅酒店管理有限公司 | 一级 |
93 | 谢雄伟 | 广东省旅游控股集团有限公司 | 二级 |
94 | 韩艳萍 | 广东省旅游控股集团有限公司 | 三级 |
95 | 苏小建 | 白天鹅酒店集团有限公司 | 三级 |
96 | 林香凤 | 广东省羊城大健康产业集团有限公司 | 三级 |
97 | 王斌 | 粤海置地(深圳)有限公司 | 二级 |
98 | 吴小芳 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 二级 |
99 | 肖昭义 | 广东粤海控股集团有限公司 | 三级 |
100 | 伍敏 | 广东粤海控股集团有限公司 | 三级 |
101 | 逄玲 | 广东粤海控股集团有限公司 | 三级 |
102 | 吴省身 | 广东粤海控股集团有限公司 | 三级 |
103 | 樊思思 | 广东粤海控股集团有限公司 | 三级 |
104 | 张洁 | 广东粤海控股集团有限公司 | 三级 |
105 | 陈鸿昕 | 广东粤海控股集团有限公司 | 三级 |
106 | 周星妤 | 广东粤海控股集团有限公司 | 三级 |
107 | 谈国辉 | 广东粤海控股集团有限公司 | 三级 |
108 | 谢雪儿 | 广东粤海控股集团有限公司 | 三级 |
109 | 蒋利军 | 广东粤港供水有限公司 | 三级 |
110 | 严亮 | 广东粤海水务股份有限公司 | 三级 |
111 | 郭陈 | 广东粤港供水有限公司 | 三级 |
112 | 刘翠 | 广东粤港供水有限公司 | 三级 |
113 | 吴尚文 | 广州南沙粤海水务有限公司 | 三级 |
114 | 陈金坤 | 遂溪粤海水务有限公司 | 三级 |
115 | 李春兰 | 广东粤海永顺泰麦芽有限公司 | 三级 |
116 | 汪泽海 | 广东粤海永顺泰麦芽有限公司 | 三级 |
117 | 周玉凤 | 永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 | 三级 |
118 | 邱海龙 | 粤海集团财务有限公司 | 三级 |
119 | 程欢 | 粤海集团财务有限公司 | 三级 |
