各地级以上市国资委,各省属企业、各中央驻穗企业:
省国资委委托广东省国有企业法律顾问协会于2021年8月20日,开展了2021年广东省国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审工作。评审期间,严格执行国务院国资委《关于印发<国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审管理暂行办法>的通知》(国资发法规〔2008〕95号)、《关于贯彻实施<国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审管理暂行办法>有关事项的通知>》(国资发法规〔2009〕37号)各项要求,按法律、人力资源、企业管理专家比例要求从广东省国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审专家库中选取了11位各类专家组成此次评审委员会,对649份原始申报材料进行了认真细致的评审,共有522人拟通过此次评审。现就2021年广东省国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审拟通过人员名单进行公示(详见附件1、2、3)。
公示期:2021年9月4日——9月10日(7天)。对公示评审拟通过人员有异议的,请于2021年9月10日前向广东省国有企业法律顾问协会书面反映(以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请留联系人及电话)。逾期无意见的,视为无异议。
联系人:李晶 ,联系电话:020-37882657,邮箱:gdflgwxh@163.com。
地址:广州市天河路45号之六粤能大厦1308,邮政编码:510075。
附件:1. 2021年广东省国有企业法律顾问等级资格评审拟通过人员名单(地市国有企业)
2. 2021年广东省国有企业法律顾问等级资格评审拟通过人员名单(省属企业)
3. 2021年广东省国有企业法律顾问等级资格评审拟通过人员名单(中央驻穗企业)
广东省人民政府国有资产监督管理委员会
2021年8月26日
附件1:
2021年广东省国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审拟通过人员名单公示 (地市国有企业) |
序号 | 姓名 | 所属单位 | 申报级别 |
1 | 张 放 | 佛山建投城市发展有限公司 | 一级 |
2 | 温永红 | 广州港集团有限公司 | 二级 |
3 | 李明忠 | 广州港新沙港务有限公司 | 二级 |
4 | 付 芳 | 广州港合诚融资担保有限公司 | 二级 |
5 | 蒋华琼 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 二级 |
6 | 杨耀荣 | 广州地铁集团有限公司 | 二级 |
7 | 唐英豪 | 广州地铁集团有限公司 | 二级 |
8 | 吴小捷 | 广州地铁集团有限公司 | 二级 |
9 | 佘质斌 | 广州市水务投资集团有限公司 | 二级 |
10 | 周 露 | 广州市水务投资集团有限公司 | 二级 |
11 | 李丹敏 | 中国深圳对外贸易(集团)有限公司 | 二级 |
12 | 赵冬梅 | 中国深圳对外贸易(集团)有限公司 | 二级 |
13 | 胡 丹 | 深福保集团 | 二级 |
|
14 | 许雪琼 | 深圳报业集团 | 二级 |
|
15 | 陈 璐 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 二级 |
|
16 | 吴 坚 | 深圳人才集团 | 二级 |
|
17 | 许 勇 | 深圳市环水投资集团有限公司 | 二级 |
|
18 | 刘宗源 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 二级 |
|
19 | 张腾腾 | 深圳市信息基础设施投资发展有限公司 | 二级 |
|
20 | 朱 琼 | 广东特建发东部投资有限公司 | 二级 |
|
21 | 唐玉淼 | 深圳市特区建发投资发展有限公司 | 二级 |
|
22 | 李 丽 | 广东特建发东部投资有限公司 | 二级 |
|
23 | 司云妹 | 珠海华发集团有限公司 | 二级 |
|
24 | 刘永波 | 珠海华发集团有限公司 | 二级 |
|
25 | 潘兴颖 | 广汽集团 | 三级 |
|
26 | 张华芳 | 广汽本田汽车有限公司 | 三级 |
|
27 | 彭微微 | 广汽本田汽车有限公司 | 三级 |
|
28 | 赵 芳 | 广汽本田汽车有限公司 | 三级 |
|
29 | 潘 娟 | 广汽本田汽车有限公司 | 三级 |
|
30 | 欧阳萍 | 广汽本田汽车有限公司 | 三级 |
|
31 | 陈紫玲 | 广汽本田汽车有限公司 | 三级 |
|
32 | 利婉怡 | 广汽本田汽车有限公司 | 三级 |
|
33 | 李仕宏 | 广汽本田汽车有限公司 | 三级 |
|
34 | 郭俏丽 | 众诚汽车保险股份有限公司 | 三级 |
|
35 | 纪 媛 | 广州广悦资产管理有限公司 | 三级 |
|
36 | 马凯欣 | 广汽乘用车有限公司 | 三级 |
|
37 | 赵瑞霞 | 广汽乘用车有限公司 | 三级 |
|
38 | 贾莉 | 广汽乘用车有限公司 | 三级 |
|
39 | 王铂铭 | 广汽乘用车有限公司 | 三级 |
|
40 | 李萌子 | 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 | 三级 |
|
41 | 李 熙 | 广汽商贸有限公司 | 三级 |
|
42 | 蒋 为 | 广汽商贸有限公司 | 三级 |
|
43 | 黎浩鹏 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 三级 |
|
44 | 周 晟 | 广州越秀集团股份有限公司 | 三级 |
|
45 | 何海涛 | 广州越秀集团股份有限公司 | 三级 |
|
46 | 刘 明 | 广州越秀集团股份有限公司 | 三级 |
|
47 | 杜文豪 | 广州越秀集团股份有限公司 | 三级 |
|
48 | 肖家恒 | 广州越秀集团股份有限公司 | 三级 |
|
49 | 蔡 明 | 广州越秀金控 | 三级 |
|
50 | 黄 芳 | 广州越秀金控 | 三级 |
|
51 | 陈晓欧 | 广州越秀租赁 | 三级 |
|
52 | 廖华山 | 广州越秀租赁 | 三级 |
|
53 | 陈子豪 | 广州越秀产业投资 | 三级 |
|
54 | 孙富强 | 广州越秀产投 | 三级 |
|
55 | 毛国栋 | 广州越秀产投 | 三级 |
|
56 | 刘丽敏 | 广州港股份有限有限公司黄埔港务分公司 | 三级 |
|
57 | 傅晓岸 | 广州港合诚融资担保有限公司 | 三级 |
|
58 | 张怡然 | 广州港合诚融资担保有限公司 | 三级 |
|
59 | 胡瑶瑶 | 广州海港地产集团有限公司 | 三级 |
|
60 | 江文成 | 广州黄沙水产交易市场有限公司 | 三级 |
|
61 | 彭嘉莹 | 广州南沙海港贸易有限公司 | 三级 |
|
62 | 戴 雯 | 广州集装箱码头有限公司 | 三级 |
|
63 | 陈 熙 | 广州港南沙港务有限公司 | 三级 |
|
64 | 张 露 | 广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司 | 三级 |
|
65 | 谢毓颖 | 广州金博物流贸易集团有限公司 | 三级 |
|
66 | 杨炳成 | 广州建筑股份有限公司工程事业部 | 三级 |
|
67 | 邓世天 | 广州建筑股份有限公司工程事业部 | 三级 |
|
68 | 吴迪姬 | 广州一建建设集团有限公司 | 三级 |
|
69 | 陈慧中 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 三级 |
|
70 | 苏颖华 | 广州市市政房地产开发有限公司 | 三级 |
|
71 | 刘 遇 | 广州市市政房地产开发有限公司 | 三级 |
|
72 | 丁海东 | 广州市第一市政工程有限公司 | 三级 |
|
73 | 李航 | 广州市第三市政工程有限公司 | 三级 |
|
74 | 张华山 | 广州市第三市政工程有限公司 | 三级 |
|
75 | 曾 铭 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 三级 |
|
76 | 赵娉婷 | 广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 | 三级 |
|
77 | 李 琼 | 广州地铁集团有限公司 | 三级 |
|
78 | 刘淑静 | 广州地铁集团有限公司 | 三级 |
|
79 | 谢馥旭 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 三级 |
|
80 | 许 维 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 三级 |
|
81 | 孙艺汉 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 三级 |
|
82 | 钱多丽 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 三级 |
|
83 | 李时佳 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 三级 |
|
84 | 杨 敏 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 三级 |
|
85 | 谢 莉 | 广州地铁物资有限公司 | 三级 |
|
86 | 张春霞 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 三级 |
|
87 | 何依瑶 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 三级 |
|
88 | 陈 辰 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 三级 |
|
89 | 谢丽敏 | 广州市城投发展控股有限公司(劳动人事关系归放在广州市城瑞房地产开发有限公司,相关证明附后) | 三级 |
|
90 | 赵珊珊 | 广州市城投投资有限公司 | 三级 |
|
91 | 赵 彬 | 广州市城投投资有限公司 | 三级 |
|
92 | 余 也 | 广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司 | 三级 |
|
93 | 邬树波 | 广州产融投资基金管理有限公司 | 三级 |
|
94 | 赵 奂 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 三级 |
|
95 | 娄欢欢 | 广州文化投资有限公司 | 三级 |
|
96 | 李奕珊 | 广州有林投资管理有限公司 | 三级 |
|
97 | 张 芸 | 广州有林投资管理有限公司资产经营分公司 | 三级 |
|
98 | 戴 炜 | 广州有林投资管理有限公司资产经营分公司 | 三级 |
|
99 | 方碧霞 | 广州有林投资管理有限公司 | 三级 |
|
100 | 陈丽虹 | 广州市自来水有限公司纪检室 | 三级 |
|
101 | 罗淑仪 | 广州市净水有限公司 | 三级 |
|
102 | 吴林芳 | 广州市净水有限公司 | 三级 |
|
103 | 王 毅 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 三级 |
|
104 | 刘 洋 | 广州交通投资集团有限公司 | 三级 |
|
105 | 陈龙宁 | 广州交通投资集团有限公司 | 三级 |
|
106 | 王 坚 | 广州市公路工程公司 | 三级 |
|
107 | 吴 悦 | 广州交投私募基金管理有限公司 | 三级 |
|
108 | 陈 思 | 广州市高速公路有限公司 | 三级 |
|
109 | 许丽娜 | 广州市虎头电池集团股份有限公司 | 三级 |
|
110 | 黄诗敏 | 广州轻出集团股份有限公司 | 三级 |
|
111 | 张广泉 | 广州塑料工业集团有限公司 | 三级 |
|
112 | 张尚明 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 三级 |
|
113 | 许 琴 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 三级 |
|
114 | 周 强 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 三级 |
|
115 | 申小青 | 广州万宝商业发展集团有限公司 | 三级 |
|
116 | 关剑新 | 广州万宝商业发展集团有限公司 | 三级 |
|
117 | 马腾飞 | 广钢气体(广州)有限公司 | 三级 |
|
118 | 王 旋 | 广州工控企业经营管理有限公司 | 三级 |
|
119 | 周 海 | 广州万宝集团压缩机有限公司 | 三级 |
|
120 | 张晓莉 | 广州无线电集团有限公司 | 三级 |
|
121 | 李炳寰 | 广州无线电集团有限公司 | 三级 |
|
122 | 梁秋月 | 广州无线电集团有限公司 | 三级 |
|
123 | 黄嘉敏 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 三级 |
|
124 | 陈燕璇 | 广州广日电梯工业有限公司 | 三级 |
|
125 | 黄晓佳 | 广州广日电梯工业有限公司 | 三级 |
|
126 | 周敏纯 | 广州广日电梯工业有限公司 | 三级 |
|
127 | 陈思敏 | 广州广日电梯工业有限公司 | 三级 |
|
128 | 罗键东 | 广州酒家利口福食品有限公司 | 三级 |
|
129 | 李鸿基 | 广州环保投资集团有限公司 | 三级 |
|
130 | 徐 炳 | 广州市公共交通集团有限公司 | 三级 |
|
131 | 邝智辉 | 广东岭南通股份有限公司 | 三级 |
|
132 | 朱玮婧 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 三级 |
|
133 | 杨浩浩 | 广州公交集团第二公共汽车有限公司 | 三级 |
|
134 | 聂廷强 | 广州思创科技股份有限公司 | 三级 |
|
135 | 谢丽聪 | 广州公交集团电车有限公司 | 三级 |
|
136 | 张洪亮 | 深圳市投资控股有限公司 | 三级 |
|
137 | 赵睿颖 | 深圳市投资控股有限公司 | 三级 |
|
138 | 冯 丹 | 深圳市投资控股有限公司 | 三级 |
|
139 | 李 强 | 深圳市高新投集团有限公司 | 三级 |
|
140 | 董春琳 | 深圳市高新投集团有限公司 | 三级 |
|
141 | 万 年 | 深圳市高新投集团有限公司 | 三级 |
|
142 | 杨红霞 | 深圳市高新投集团有限公司 | 三级 |
|
143 | 江舒驰 | 深圳市高新投集团有限公司 | 三级 |
|
144 | 杨林枫 | 深圳市高新投集团有限公司 | 三级 |
|
145 | 周晓仪 | 深圳市高新投集团有限公司 | 三级 |
|
146 | 舒擎林 | 深圳市高新投集团有限公司 | 三级 |
|
147 | 郝再丽 | 国任财产保险股份有限公司 | 三级 |
|
148 | 李晓钧 | 国任财产保险股份有限公司 | 三级 |
|
149 | 曾免记 | 国任财产保险股份有限公司 | 三级 |
|
150 | 王晓鹤 | 深圳市投控东海投资有限公司 | 三级 |
|
151 | 肖泽原 | 深圳市投控东海投资有限公司 | 三级 |
|
152 | 刘 罡 | 深圳湾科技发展有限公司 | 三级 |
|
153 | 龙 少 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 三级 |
|
154 | 骆 锐 | 深圳市投控资本有限公司 | 三级 |
|
155 | 梁林楚 | 深圳市投控资本有限公司 | 三级 |
|
156 | 林 雄 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 三级 |
|
157 | 王 路 | 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 三级 |
|
158 | 黄小芸 | 深圳市环保科技集团有限公司 | 三级 |
|
159 | 陈景堂 | 深圳市投控发展有限公司 | 三级 |
|
160 | 洪 璐 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 三级 |
|
161 | 张媛媛 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 三级 |
|
162 | 阮 慧 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 三级 |
|
163 | 申应东 | 深圳报业集团 | 三级 |
|
164 | 黄 浩 | 深圳报业集团 | 三级 |
|
165 | 王小玲 | 深圳报业集团 | 三级 |
|
166 | 刘栋浩 | 深圳报业集团 | 三级 |
|
167 | 雷 霞 | 深圳出版集团有限公司 | 三级 |
|
168 | 陈绍远 | 深圳出版集团有限公司 | 三级 |
|
169 | 樊 瑶 | 深圳地铁国际投资咨询有限公司 | 三级 |
|
170 | 吴 婧 | 深圳广播电影电视集团 | 三级 |
|
171 | 林慧敏 | 深圳广播电影电视集团 | 三级 |
|
172 | 刘婷婷 | 深圳广播电影电视集团 | 三级 |
|
173 | 张程程 | 深圳广播电影电视集团 | 三级 |
|
174 | 傅筱帆 | 深圳广播电影电视集团 | 三级 |
|
175 | 任福宾 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
|
176 | 王团琴 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
|
177 | 张 可 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
|
178 | 魏 宏 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
|
179 | 麻丽捷 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
|
180 | 郭 堃 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
|
181 | 刁 忠 | 国信证券股份有限公司 | 三级 |
|
182 | 郭 军 | 深圳交易集团有限公司龙华分公司 | 三级 |
|
183 | 陈立源 | 深圳交易集团有限公司罗湖分公司 | 三级 |
|
184 | 易彩云 | 深圳交易集团有限公司龙华分公司 | 三级 |
|
185 | 牟安东 | 深圳交易集团有限公司南山分公司 | 三级 |
|
186 | 胡潇文 | 深圳交易集团有限公司南山分公司 | 三级 |
|
187 | 廖文娟 | 深圳交易集团有限公司共享服务分公司 | 三级 |
|
188 | 卢纡红 | 深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司 | 三级 |
|
189 | 由海燕 | 深圳市人才集团有限公司 | 三级 |
|
190 | 廖湘文 | 深圳高速公路股份有限公司 | 三级 |
|
191 | 黄琼 | 深圳高速公路股份有限公司 | 三级 |
|
192 | 王雅琼 | 深圳市深国际融资租赁有限公司 | 三级 |
|
193 | 王香茹 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 三级 |
|
194 | 曹政文 | 深业集团有限公司 | 三级 |
|
195 | 黄一鸣 | 深业集团有限公司 | 三级 |
|
196 | 刘 用 | 深业鹏基(集团)有限公司 | 三级 |
|
197 | 姚柯纯 | 深业鹏基(集团)有限公司 | 三级 |
|
198 | 曾旭霞 | 深业鹏基(集团)有限公司 | 三级 |
|
199 | 雷 曌 | 深业鹏基(集团)有限公司 | 三级 |
|
200 | 王玥琦 | 深圳市深业基建控股有限公司 | 三级 |
|
201 | 孟俊龙 | 深圳市深业基建控股有限公司 | 三级 |
|
202 | 刘慧玲 | 深业泰然(集团)有限公司 | 三级 |
|
203 | 冯林莹 | 深圳科技工业园(集团)有限公司 | 三级 |
|
204 | 薛希如 | 深圳市农科房地产开发有限公司 | 三级 |
|
205 | 罗 瑶 | 深业泰富物流集团股份有限公司 | 三级 |
|
206 | 王 霏 | 深业泰富物流集团股份有限公司 | 三级 |
|
207 | 钟文静 | 深业商业管理有限公司 | 三级 |
|
208 | 付凤娟 | 深业商业管理有限公司 | 三级 |
|
209 | 赵 莹 | 深业商业管理有限公司 | 三级 |
|
210 | 杨美欣 | 深业商业管理有限公司 | 三级 |
|
211 | 曹 倩 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 三级 |
|
212 | 陈 玥 | 深圳市东部公共交通有限公司 | 三级 |
|
213 | 金红艳 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 三级 |
|
214 | 杜晶晶 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 三级 |
|
215 | 李颖超 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 三级 |
|
216 | 白英岐 | 深圳市环水投资集团有限公司 | 三级 |
|
217 | 陈皆如 | 深圳市环水投资集团有限公司 | 三级 |
|
218 | 吴 霞 | 深圳盐田拖轮有限公司 | 三级 |
|
219 | 谭熙宇 | 深圳市盐田港保税区投资开发有限公司 | 三级 |
|
220 | 吕 欧 | 深圳市盐田港集团有限公司 | 三级 |
|
221 | 蔡 燕 | 广东盐田港深汕港口投资有限公司 | 三级 |
|
222 | 刘文华 | 深圳市盐田港港口服务有限公司 | 三级 |
|
223 | 魏红梅 | 深圳市重大产业投资集团有限公司 | 三级 |
|
224 | 于 鹏 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 三级 |
|
225 | 陈 欣 | 万和证券股份有限公司 | 三级 |
|
226 | 楚 文 | 深圳市汇进智能产业有限公司 | 三级 |
|
227 | 邢卫娟 | 金进科技(深圳)有限公司 | 三级 |
|
228 | 蒋维奇 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 三级 |
|
229 | 黄少龙 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 三级 |
|
230 | 那续怀 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 三级 |
|
231 | 武 钢 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 三级 |
|
232 | 李富臻 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 三级 |
|
233 | 申玉芳 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 三级 |
|
234 | 徐诗阳 | 深圳市特发集团有限公司 | 三级 |
|
235 | 蒙振雄 | 深圳市特发集团有限公司 | 三级 |
|
236 | 石 莹 | 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 | 三级 |
|
237 | 陈苗苗 | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 三级 |
|
238 | 黄黎黎 | 珠海航空城发展集团有限公司 | 三级 |
|
239 | 阮凯琪 | 珠海航空城发展集团有限公司 | 三级 |
|
240 | 麦励钰 | 珠海市联晟资产托管有限公司 | 三级 |
|
241 | 梁珍华 | 珠海市第二城市开发有限公司 | 三级 |
|
242 | 岑思思 | 珠海港控股集团有限公司 | 三级 |
|
243 | 肖 熔 | 珠海港航供应链服务有限公司 | 三级 |
|
244 | 李梦霞 | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 三级 |
|
245 | 刘 姝 | 珠海交通集团有限公司 | 三级 |
|
246 | 陈圆欣 | 珠海华发集团有限公司 | 三级 |
|
247 | 黄成明 | 珠海华发集团有限公司 | 三级 |
|
248 | 举言彦 | 珠海华发集团有限公司 | 三级 |
|
249 | 梁颖莹 | 珠海华发集团有限公司 | 三级 |
|
250 | 李 爽 | 珠海市华发现代服务投资控股有限公司 | 三级 |
|
251 | 郑 虹 | 汕头市投资控股集团有限公司 | 三级 |
|
252 | 王 玲 | 佛山市公盈投资控股 有限公司 | 三级 |
|
253 | 李晓莹 | 佛山市公盈投资控股 有限公司 | 三级 |
|
254 | 吴 媞 | 佛山市公盈投资控股 有限公司 | 三级 |
|
255 | 陈 欣 | 佛山市路桥建设有限公司 | 三级 |
|
256 | 赵宇轩 | 佛山建投城市发展有限公司 | 三级 |
|
257 | 于雷 | 佛山市中力经营管理有限公司 | 三级 |
|
258 | 刘 珏 | 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司 | 三级 |
|
259 | 谭伟英 | 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司 | 三级 |
|
260 | 吕 芳 | 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司 | 三级 |
|
261 | 张慧敏 | 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司 | 三级 |
|
262 | 黄颖琳 | 佛山高新技术产业投资发展有限公司 | 三级 |
|
263 | 伦佩明 | 佛山市禅城区轨道交通发展有限公司 | 三级 |
|
264 | 梁少芬 | 佛山市南海区联华资产经营管理有限公司 | 三级 |
|
265 | 范智俐 | 广东南海控股有限公司 | 三级 |
|
266 | 蒋 蕾 | 佛山市南海景隆投资 控股有限公司 | 三级 |
|
267 | 曾 颖 | 佛山市南海区公交站场管理有限公司 | 三级 |
|
268 | 徐晓君 | 佛山市南海区铁路投资有限公司 | 三级 |
|
269 | 吴秋萍 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 三级 |
|
270 | 贾秀杰 | 广东顺德科创管理集团有限公司 | 三级 |
|
271 | 周丽华 | 广东顺高投融资担保股份有限公司 | 三级 |
|
272 | 吴倩彤 | 广东顺德科创管理集团有限公司 | 三级 |
|
273 | 温仪和 | 广东顺铁控股有限公司 | 三级 |
|
274 | 梁舜杰 | 佛山市顺德区长顺基业投资管理公司 | 三级 |
|
275 | 陈俊豪 | 广东顺控景良投资建设有限公司 | 三级 |
|
276 | 李震雷 | 韶关市旅游发展投资集团有限公司 | 三级 |
|
277 | 程建茹 | 惠州大亚湾石化工业区投资有限公司 | 三级 |
|
278 | 覃丹凤 | 惠州大亚湾城市开发建设投资有限公司 | 三级 |
|
279 | 刘秀娟 | 惠州市惠阳区城市建设投资有限公司 | 三级 |
|
280 | 王娟娟 | 惠州市德赛建设监理有限公司 | 三级 |
|
281 | 邱炳良 | 惠州大亚湾石化工业区发展有限公司 | 三级 |
|
282 | 陈一婷 | 惠州大亚湾石化工业区发展有限公司 | 三级 |
|
283 | 彭静静 | 东莞发展控股股份有限公司 | 三级 |
|
284 | 王争光 | 东莞发展控股股份有限公司 | 三级 |
|
285 | 彭铭阳 | 东莞发展控股股份有限公司 | 三级 |
|
286 | 张云云 | 天津市宏通商业保理有限公司 | 三级 |
|
287 | 黄卫婷 | 东莞银行韶关分行 | 三级 |
|
288 | 谢宇斌 | 东莞银行股份有限公司 | 三级 |
|
289 | 袁 齐 | 东莞银行股份有限公司 | 三级 |
|
290 | 刘 卓 | 东莞实业投资控股集团有限公司 | 三级 |
|
291 | 焦金娜 | 东莞市资产经营管理有限公司 | 三级 |
|
292 | 张水霞 | 东莞金融控股集团有限公司 | 三级 |
|
293 | 李 兰 | 东莞金控股权投资基金管理有限公司 | 三级 |
|
294 | 付意强 | 东莞证券股份有限公司 | 三级 |
|
295 | 叶冼婷 | 东莞市新东欣环保投资有限公司 | 三级 |
|
296 | 袁智琳 | 东莞市水务集团净水有限公司 | 三级 |
|
297 | 谢东惠 | 东莞信托有限公司 | 三级 |
|
298 | 梁嘉欣 | 东莞信托有限公司 | 三级 |
|
299 | 刘正川 | 东莞信托有限公司 | 三级 |
|
300 | 廖志明 | 东莞信托有限公司 | 三级 |
|
301 | 叶敏仪 | 东莞信托有限公司 | 三级 |
|
302 | 张宝仪 | 东莞科技创新金融集团有限公司 | 三级 |
|
303 | 黄 毅 | 东莞科技创新金融集团有限公司 | 三级 |
|
304 | 裴照众 | 东莞市国弘投资有限公司 | 三级 |
|
305 | 容洁艳 | 东莞巴士有限公司 | 三级 |
|
306 | 吴素雯 | 东莞巴士有限公司 | 三级 |
|
307 | 苏淑超 | 广东融通融资租赁有限公司 | 三级 |
|
308 | 杨龙彬 | 东莞市虎门港国际物流有限公司 | 三级 |
|
309 | 吴丽贞 | 中山兴中集团有限公司 | 三级 |
|
310 | 黄孝昶 | 中山兴中集团有限公司 | 三级 |
|
311 | 胡置晓 | 中山中汇投资集团有限公司 | 三级 |
|
312 | 余曼妮 | 中山公用事业集团股份有限公司 | 三级 |
|
313 | 高开伟 | 中山公用事业集团股份有限公司 | 三级 |
|
314 | 杨 燕 | 中山城市建设集团公有限公司 | 三级 |
|
315 | 陈少萍 | 江门市碧源污水治理有限责任公司 | 三级 |
|
附件2:
2021年广东省国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审拟通过人员名单 (省属企业) |
|
序号 | 姓名 | 所属单位 | 申报等级 |
|
1 | 陈泽桦 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 一级 |
|
2 | 李定明 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 一级 |
|
3 | 杨天树 | 广东省交通集团有限公司 | 一级 |
|
4 | 陈子建 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 一级 |
|
5 | 赵亚霖 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 二级 |
|
6 | 李源桢 | 深圳南联股份有限公司 | 二级 |
|
7 | 钟明慧 | 深圳市广前电力有限公司 | 二级 |
|
8 | 林楚君 | 广东汕汾高速公路有限公司 | 二级 |
|
9 | 霍家荣 | 广东粤运交通股份有限公司 | 二级 |
|
10 | 李 斌 | 山西粤电能源有限公司 | 二级 |
|
11 | 洪耀海 | 广东省北江航道开发投资有限公司 | 二级 |
|
12 | 周婉娟 | 广东粤海投资财务管理有限公司 | 二级 |
|
13 | 郭 宏 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司纪检审计室 | 二级 |
14 | 吴小龙 | 广东省金服股权托管中心有限公司 | 二级 |
15 | 张元元 | 广东省机场管理集团有限公司纪检监察室 | 三级 |
16 | 李 涛 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 三级 |
17 | 曾兆骅 | 广东机场安保服务有限公司 | 三级 |
18 | 郑沨娜 | 广州白云国际机场股份有限公司公共区管理分公司 | 三级 |
19 | 李旭雯 | 广州白云国际机场股份有限公司公共区管理分公司 | 三级 |
20 | 陈嘉雯 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 三级 |
21 | 付 蓉 | 广州白云国际机场二号航站区管理有限公司 | 三级 |
22 | 邓 燕 | 广州白云国际机场股份有限公司航站楼管理分公司 | 三级 |
23 | 孟牟俨俨 | 广东省机场集团物流有限公司 | 三级 |
24 | 李学超 | 广东省机场集团物流有限公司 | 三级 |
25 | 张甜甜 | 广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司 | 三级 |
26 | 詹仲先 | 广东省环保集团有限公司 | 三级 |
27 | 张艺苑 | 广东南油对外服务有限公司 | 三级 |
28 | 庞圣海 | 广东省广业装备制造集团有限公司 | 三级 |
29 | 王 俊 | 中山凯旋真空科技股份有限公司 | 三级 |
30 | 罗 静 | 广东省广业环保产业集团有限公司 | 三级 |
31 | 龚 浦 | 广东省广业环保产业集团有限公司 | 三级 |
32 | 劳水玲 | 广东广业检测有限公司 | 三级 |
33 | 李良辉 | 广东省广业检验检测集团有限公司 | 三级 |
34 | 张丹涵 | 广东省广晟建设投资集团有限公司 | 三级 |
35 | 罗矞云 | 广晟投资发展有限公司 | 三级 |
36 | 崔 彬 | 广东省广晟置业集团有限公司 | 三级 |
37 | 万小龙 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 三级 |
38 | 万 磊 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 三级 |
39 | 张晓英 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 三级 |
40 | 巨清雯 | 广东省红岭集团有限责任公司 | 三级 |
41 | 魏英芝 | 广东省广晟置业集团有限公司 | 三级 |
42 | 谢鲲鹏 | 广东省能源集团有限公司 | 三级 |
43 | 廖剑青 | 广东省能源集团有限公司 | 三级 |
44 | 谢 虎 | 广东省能源集团有限公司 | 三级 |
45 | 邹佳玲 | 广东电力发展股份有限公司 | 三级 |
46 | 李景荣 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 三级 |
47 | 汪 莹 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 三级 |
48 | 单洪玲 | 广东省电力工业燃料有限公司 | 三级 |
49 | 赵炳初 | 山西粤电能源有限公司 | 三级 |
50 | 田雨阳 | 广东粤电电力销售有限公司 | 三级 |
51 | 段先勇 | 广东粤电电力销售有限公司 | 三级 |
52 | 黄艳羚 | 广东粤电茂名新能源有限公司 | 三级 |
53 | 伍晏平 | 广东能源集团财务有限公司 | 三级 |
54 | 黄 维 | 广东粤电置业投资有限公司 | 三级 |
55 | 李 璇 | 广东粤电航运有限公司 | 三级 |
